Theories of Human Rights
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Henry Steiner |
| 2 | Duke University | Prof. Kieran Healy |
| 3 | Harvard University | Prof. Samuel Moyn |
| 4 | New York University | Prof. Ryan Goodman |
| 5 | Princeton University | Prof. Philip Pettit |
| 6 | Stanford University | Prof. Allen Buchanan |
| 7 | University of California, Berkeley | Prof. David Cohen |
| 8 | University of Chicago | Prof. Martha Nussbaum |
| 9 | University of Michigan | Prof. James Tully |
| 10 | Yale University | Prof. Seyla Benhabib |
| 11 | Australian National University | Prof. Hilary Charlesworth |
| 12 | Griffith University | Prof. Adam McBeth |
| 13 | Macquarie University | Prof. Rosalind Croucher |
| 14 | Monash University | Prof. Gideon Boas |
| 15 | Queensland University of Technology | Prof. William MacNeil |
| 16 | RMIT University | Prof. Melissa de Zwart |
| 17 | University of Adelaide | Prof. Michelle Foster |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Kim Rubenstein |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Gabrielle Appleby |
| 20 | University of Sydney | Prof. Kathy Laster |
| 21 | Aalborg University | Prof. Birgit Lindsnæs |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Copenhagen Business School | Prof. Steen Thomsen |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Hans Lööf |
| 26 | Lund University | Prof. Per Cramér |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Geir Ulfstein |
| 28 | Stockholm University | Prof. Göran Svensson |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Martin Scheinin |
| 30 | Uppsala University | Prof. Inger Österdahl |
Universalism vs. Cultural Relativism
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Mahmood Mamdani |
| 2 | Duke University | Prof. Kieran Healy |
| 3 | Harvard University | Prof. Samuel Moyn |
| 4 | New York University | Prof. Ryan Goodman |
| 5 | Princeton University | Prof. Philip Pettit |
| 6 | Stanford University | Prof. Allen Buchanan |
| 7 | University of California, Berkeley | Prof. David Cohen |
| 8 | University of Chicago | Prof. Martha Nussbaum |
| 9 | University of Michigan | Prof. James Tully |
| 10 | Yale University | Prof. Seyla Benhabib |
| 11 | Australian National University | Prof. Hilary Charlesworth |
| 12 | Griffith University | Prof. Adam McBeth |
| 13 | Macquarie University | Prof. Rosalind Croucher |
| 14 | Monash University | Prof. Gideon Boas |
| 15 | Queensland University of Technology | Prof. William MacNeil |
| 16 | RMIT University | Prof. Melissa de Zwart |
| 17 | University of Adelaide | Prof. Michelle Foster |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Kim Rubenstein |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Gabrielle Appleby |
| 20 | University of Sydney | Prof. Kathy Laster |
| 21 | Aalborg University | Prof. Birgit Lindsnæs |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Copenhagen Business School | Prof. Steen Thomsen |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Hans Lööf |
| 26 | Lund University | Prof. Per Cramér |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Geir Ulfstein |
| 28 | Stockholm University | Prof. Göran Svensson |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Martin Scheinin |
| 30 | Uppsala University | Prof. Inger Österdahl |
News Production and Gatekeeping
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Emily Bell |
| 2 | Duke University | Prof. Philip Napoli |
| 3 | Harvard University | Prof. Nicco Mele |
| 4 | New York University | Prof. Jay Rosen |
| 5 | Northwestern University | Prof. Ellen Shearer |
| 6 | Stanford University | Prof. Clifford Nass |
| 7 | University of California, Los Angeles | Prof. Manuel Castells |
| 8 | University of Michigan | Prof. Stuart Soroka |
| 9 | University of Southern California | Prof. Gabriel Kahn |
| 10 | University of Wisconsin-Madison | Prof. Dhavan Shah |
| 11 | Australian National University | Prof. Rod Tiffen |
| 12 | Deakin University | Prof. Liz Burke |
| 13 | Griffith University | Prof. Michael Meadows |
| 14 | Macquarie University | Prof. Catharine Lumby |
| 15 | Monash University | Prof. Chris Nash |
| 16 | Queensland University of Technology | Prof. Axel Bruns |
| 17 | RMIT University | Prof. Margaret Simons |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Denis Muller |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Nicholas Carah |
| 20 | University of Sydney | Prof. Melissa Hardie |
| 21 | Aalborg University | Prof. Rasmus Kleis Nielsen |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Chalmers University of Technology | Prof. Niklas Qvarnström |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Göran Svensson |
| 26 | Lund University | Prof. Anna Maria Jönsson |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Arne H. Krumsvik |
| 28 | Stockholm University | Prof. Jesper Strömbäck |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Anu Kantola |
| 30 | Uppsala University | Prof. Mats Ekström |
Investigative Journalism
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Emily Bell |
| 2 | Duke University | Prof. Philip Napoli |
| 3 | Harvard University | Prof. Nicco Mele |
| 4 | New York University | Prof. Jay Rosen |
| 5 | Northwestern University | Prof. Ellen Shearer |
| 6 | Stanford University | Prof. Clifford Nass |
| 7 | University of California, Los Angeles | Prof. Manuel Castells |
| 8 | University of Michigan | Prof. Stuart Soroka |
| 9 | University of Southern California | Prof. Gabriel Kahn |
| 10 | University of Wisconsin-Madison | Prof. Dhavan Shah |
| 11 | Australian National University | Prof. Rod Tiffen |
| 12 | Deakin University | Prof. Liz Burke |
| 13 | Griffith University | Prof. Michael Meadows |
| 14 | Macquarie University | Prof. Catharine Lumby |
| 15 | Monash University | Prof. Chris Nash |
| 16 | Queensland University of Technology | Prof. Axel Bruns |
| 17 | RMIT University | Prof. Margaret Simons |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Denis Muller |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Nicholas Carah |
| 20 | University of Sydney | Prof. Melissa Hardie |
| 21 | Aalborg University | Prof. Rasmus Kleis Nielsen |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Chalmers University of Technology | Prof. Niklas Qvarnström |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Göran Svensson |
| 26 | Lund University | Prof. Anna Maria Jönsson |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Arne H. Krumsvik |
| 28 | Stockholm University | Prof. Jesper Strömbäck |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Anu Kantola |
| 30 | Uppsala University | Prof. Mats Ekström |
Media Ownership and Concentration
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Emily Bell |
| 2 | Duke University | Prof. Philip Napoli |
| 3 | Harvard University | Prof. Nicco Mele |
| 4 | New York University | Prof. Jay Rosen |
| 5 | Northwestern University | Prof. Ellen Shearer |
| 6 | Stanford University | Prof. Clifford Nass |
| 7 | University of California, Los Angeles | Prof. Manuel Castells |
| 8 | University of Michigan | Prof. Stuart Soroka |
| 9 | University of Southern California | Prof. Gabriel Kahn |
| 10 | University of Wisconsin-Madison | Prof. Dhavan Shah |
| 11 | Australian National University | Prof. Rod Tiffen |
| 12 | Deakin University | Prof. Liz Burke |
| 13 | Griffith University | Prof. Michael Meadows |
| 14 | Macquarie University | Prof. Catharine Lumby |
| 15 | Monash University | Prof. Chris Nash |
| 16 | Queensland University of Technology | Prof. Axel Bruns |
| 17 | RMIT University | Prof. Margaret Simons |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Denis Muller |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Nicholas Carah |
| 20 | University of Sydney | Prof. Melissa Hardie |
| 21 | Aalborg University | Prof. Rasmus Kleis Nielsen |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Chalmers University of Technology | Prof. Niklas Qvarnström |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Göran Svensson |
| 26 | Lund University | Prof. Anna Maria Jönsson |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Arne H. Krumsvik |
| 28 | Stockholm University | Prof. Jesper Strömbäck |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Anu Kantola |
| 30 | Uppsala University | Prof. Mats Ekström |
Political Economy of Mass Media
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Emily Bell |
| 2 | Duke University | Prof. Philip Napoli |
| 3 | Harvard University | Prof. Nicco Mele |
| 4 | New York University | Prof. Jay Rosen |
| 5 | Northwestern University | Prof. Ellen Shearer |
| 6 | Princeton University | Prof. Paul Starr |
| 7 | Stanford University | Prof. Clifford Nass |
| 8 | University of California, Los Angeles | Prof. Manuel Castells |
| 9 | University of Michigan | Prof. Stuart Soroka |
| 10 | University of Wisconsin-Madison | Prof. Dhavan Shah |
| 11 | Australian National University | Prof. Rod Tiffen |
| 12 | Griffith University | Prof. Michael Meadows |
| 13 | Macquarie University | Prof. Catharine Lumby |
| 14 | Monash University | Prof. Chris Nash |
| 15 | Queensland University of Technology | Prof. Axel Bruns |
| 16 | RMIT University | Prof. Margaret Simons |
| 17 | University of Adelaide | Prof. Michelle Foster |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Denis Muller |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Nicholas Carah |
| 20 | University of Sydney | Prof. Melissa Hardie |
| 21 | Aalborg University | Prof. Rasmus Kleis Nielsen |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Chalmers University of Technology | Prof. Niklas Qvarnström |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Göran Svensson |
| 26 | Lund University | Prof. Anna Maria Jönsson |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Arne H. Krumsvik |
| 28 | Stockholm University | Prof. Jesper Strömbäck |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Anu Kantola |
| 30 | Uppsala University | Prof. Mats Ekström |
International Human Rights Treaties
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Henry Steiner |
| 2 | Duke University | Prof. Kieran Healy |
| 3 | Harvard University | Prof. Samuel Moyn |
| 4 | New York University | Prof. Ryan Goodman |
| 5 | Princeton University | Prof. Philip Pettit |
| 6 | Stanford University | Prof. Allen Buchanan |
| 7 | University of California, Berkeley | Prof. David Cohen |
| 8 | University of Chicago | Prof. Martha Nussbaum |
| 9 | University of Michigan | Prof. James Tully |
| 10 | Yale University | Prof. Seyla Benhabib |
| 11 | Australian National University | Prof. Hilary Charlesworth |
| 12 | Griffith University | Prof. Adam McBeth |
| 13 | Macquarie University | Prof. Rosalind Croucher |
| 14 | Monash University | Prof. Gideon Boas |
| 15 | Queensland University of Technology | Prof. William MacNeil |
| 16 | RMIT University | Prof. Melissa de Zwart |
| 17 | University of Adelaide | Prof. Michelle Foster |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Kim Rubenstein |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Gabrielle Appleby |
| 20 | University of Sydney | Prof. Kathy Laster |
| 21 | Aalborg University | Prof. Birgit Lindsnæs |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 24 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Hans Lööf |
| 25 | Linköping University | Prof. Ingemar Bengtsson |
| 26 | Lund University | Prof. Per Cramér |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Geir Ulfstein |
| 28 | Stockholm University | Prof. Pål Wrange |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Martin Scheinin |
| 30 | Uppsala University | Prof. Inger Österdahl |
Enforcement Mechanisms
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Columbia University | Prof. Henry Steiner |
| 2 | Duke University | Prof. Kieran Healy |
| 3 | Harvard University | Prof. Samuel Moyn |
| 4 | New York University | Prof. Ryan Goodman |
| 5 | Princeton University | Prof. Philip Pettit |
| 6 | Stanford University | Prof. Allen Buchanan |
| 7 | University of California, Berkeley | Prof. David Cohen |
| 8 | University of Chicago | Prof. Martha Nussbaum |
| 9 | University of Michigan | Prof. James Tully |
| 10 | Yale University | Prof. Seyla Benhabib |
| 11 | Australian National University | Prof. Hilary Charlesworth |
| 12 | Griffith University | Prof. Adam McBeth |
| 13 | Macquarie University | Prof. Rosalind Croucher |
| 14 | Monash University | Prof. Gideon Boas |
| 15 | Queensland University of Technology | Prof. William MacNeil |
| 16 | RMIT University | Prof. Melissa de Zwart |
| 17 | University of Adelaide | Prof. Michelle Foster |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Kim Rubenstein |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Gabrielle Appleby |
| 20 | University of Sydney | Prof. Kathy Laster |
| 21 | Aalborg University | Prof. Birgit Lindsnæs |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Chalmers University of Technology | Prof. Niklas Qvarnström |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Hans Lööf |
| 26 | Lund University | Prof. Per Cramér |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Geir Ulfstein |
| 28 | Stockholm University | Prof. Pål Wrange |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Martin Scheinin |
| 30 | Uppsala University | Prof. Inger Österdahl |
Public Policy Analysis
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Prof. David Hounshell |
| 2 | Columbia University | Prof. Jeffrey Sachs |
| 3 | Duke University | Prof. Philip Napoli |
| 4 | Harvard University | Prof. Lawrence Summers |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Prof. Daron Acemoglu |
| 6 | Princeton University | Prof. Anne-Marie Slaughter |
| 7 | Stanford University | Prof. Rob Reich |
| 8 | University of California, Berkeley | Prof. Alan Auerbach |
| 9 | University of Chicago | Prof. James Heckman |
| 10 | Yale University | Prof. Jacob Hacker |
| 11 | Australian National University | Prof. John Wanna |
| 12 | Griffith University | Prof. Mark Evans |
| 13 | Monash University | Prof. John Phillimore |
| 14 | Queensland University of Technology | Prof. Scott Prasser |
| 15 | RMIT University | Prof. Damian Morgan |
| 16 | University of Adelaide | Prof. Andrew Beer |
| 17 | University of Melbourne | Prof. Simon Chapple |
| 18 | University of New South Wales | Prof. Thea Brown |
| 19 | University of Queensland | Prof. Patrick Weller |
| 20 | University of Sydney | Prof. Wayne Errington |
| 21 | Aalborg University | Prof. Per Nikolaj Bukh |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Copenhagen Business School | Prof. Jakob Arnoldi |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Hans Lööf |
| 26 | Lund University | Prof. Torbjörn Bergman |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Jon Pierre |
| 28 | Stockholm University | Prof. Göran Sundström |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Mikko Mattila |
| 30 | Uppsala University | Prof. Li Bennich-Björkman |
Governance Models
| S. No. | University Name | Supervisor |
|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University | Prof. David Hounshell |
| 2 | Columbia University | Prof. Jeffrey Sachs |
| 3 | Duke University | Prof. Philip Napoli |
| 4 | Harvard University | Prof. Lawrence Summers |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | Prof. Daron Acemoglu |
| 6 | Princeton University | Prof. Anne-Marie Slaughter |
| 7 | Stanford University | Prof. Rob Reich |
| 8 | University of California, Berkeley | Prof. Alan Auerbach |
| 9 | University of Chicago | Prof. James Heckman |
| 10 | Yale University | Prof. Jacob Hacker |
| 11 | Australian National University | Prof. John Wanna |
| 12 | Griffith University | Prof. Mark Evans |
| 13 | Macquarie University | Prof. George Tanewski |
| 14 | Monash University | Prof. John Phillimore |
| 15 | Queensland University of Technology | Prof. Scott Prasser |
| 16 | RMIT University | Prof. Damian Morgan |
| 17 | University of Adelaide | Prof. Andrew Beer |
| 18 | University of Melbourne | Prof. Simon Chapple |
| 19 | University of New South Wales | Prof. Thea Brown |
| 20 | University of Sydney | Prof. Wayne Errington |
| 21 | Aalborg University | Prof. Per Nikolaj Bukh |
| 22 | Aalto University | Prof. Juhani Rudanko |
| 23 | Copenhagen Business School | Prof. Jakob Arnoldi |
| 24 | DTU – Technical University of Denmark | Prof. Henrik Kauffmann |
| 25 | KTH Royal Institute of Technology | Prof. Hans Lööf |
| 26 | Lund University | Prof. Torbjörn Bergman |
| 27 | Norwegian University of Science and Technology (NTNU) | Prof. Jon Pierre |
| 28 | Stockholm University | Prof. Göran Sundström |
| 29 | University of Helsinki | Prof. Mikko Mattila |
| 30 | Uppsala University | Prof. Li Bennich-Björkman |


